{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| тип | С углекисл газ |
| бренд | друг |
| Пригодное оборудование | Принтер. |
| модел | 110*300 |
| Отгрузочн номер | 110*300 |
| Применимая модель марки | Тэг-принтер с функцией теплопередачи |
| Чистый содержание | 300m |
| Соответствует оригинальной модели | 110*300 |
| Импортировать или нет | нет |
| цвет | Восковая база углерода 110*300, восковая база углерода — 100*300, восковая база углерода — 80*300, восковая база углерода — 70*300, восковая база углерода — 60*300, восковая база углерода — 60*300, восковая база углерода — 40*300, восковая база углерода — 40*300, восковая база углерода — 110*90, восковая углеродная полоса — восковая база углерода 110*70, усиленный углеродный пояс 110*300, усиленный углеродный пояс 90*300, углеродный пояс 80*300, углеродный пояс 60*300, углеродный пояс 60*300, углеродный пояс 60*300, углеродный пояс 50*300, углеродный пояс 50*300, углеродный пояс 40*300, углеродный пояс 40*300, углеродный ремень 110*300, углеродный ремень 110*300, углеродный ремень 40*300, углеродный ремень 40*300, углеродный ремень 40*300, углеродный пояс более углеродный 110 * 90, увелич забер 110 * углекисл газ 70, увелич 110 * 60, углекисл газ смеша углеродн забер 110 * 300, смеша углеродн 100 * 300, смеша углеродн с 90 * 300, смеша углеродн с восемьюст * 300, смеша углеродн с 70 * 300, гибридн углеродн с 60 * 300, гибридн углеродн с 50 на 300, смешанный углерод на 40*300, смешанный углерод на 110*70, гибрид на 110*300, гибрид на 100*300, гибрид на 90*300, гибрид на 90*300, гибрид на 80*300, гибрид на 70*300, гибрид на 70*300, гибрид на 70*300, гибрид на 70*300, гибрид на 70*300, гибрид на 60*300, гибрид на 60*300, гибрид на 60*300, гибрид на 300 50 на 300, импортная смола 110*300, импортная смола 90*300, импортная смола на 80*300, импортная смола на 70*300, импортная смола на 70*300, импортная смола на 60*300, импортная смола на 60*300, импортная смола на 50*300, импортная смола на 50*300, импортная смола на 50*300, импортная смола на 50*300, импорт смолы на 40*300, импорт смолы на 40*300, импорт смолы на 300 110*70, импортное мытье воды 60*300, импортное мытье воды 50*300, импортное мытье воды 40*300, импортное мытье воды 35*300, импортное мытье воды 30*300 |
| Является ли трансграничный экспорт специализированным источником | эт |

Чтобы узнать больше о наших продуктах и решениях, заполните форму ниже, и один из наших экспертов свяжется с вами в ближайшее время.