{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| тип | С углекисл газ |
| бренд | Картридж. |
| Пригодное оборудование | Принтер. |
| модел | 40-110mm |
| Отгрузочн номер | Восковой углеродный пояс |
| Применимая модель марки | Штрих-кодовый принтер с тепловой печатью |
| Чистый содержание | 0.14-0.26 |
| Соответствует оригинальной модели | нет |
| Импортировать или нет | нет |
| цвет | Качественный воск базируется на 10mm*300m, качественная восковая база 100mm*300 мм, качественная восковая база 900m, качественная восковая база 900m, качественная восковая база 900m, качественная восковая база 70mm*300 мм, качественная восковая база 60мм, качественная восковая база 50мм, качественная восковая база 40mm*300m, качественная восковая база 110m *90m двойная ось, качественная восковая база 110m *70m двойная ось, усиленная восковая база 100mm*300 мм, усиленная восковая база 90mm*300 мм, усиленная восковая база 900m, усиленная восковая база 900m, усиленная восковая база 900m, усиленная восковая база 900m, усиленная восковая база 80mm*300 мм, усиленная восковая база 80мм, усиленная восковая база * 70mm*300m, улучшенная восковая база 60 мм *300 мм, улучшенная восковая база на 50 мм, улучшенная восковая база на 40 мм *300 мм, усиленная восковая база на 40 мм, усиленная восковая база на 110m *90m двойная ось, усиленная восковая база на 110m *70m двуосная ось, усиленная восковая база 110m *70m двойная ось, усиленная гибридная база на 110мм и усиленная гибридная база на 110мм * 100mm*300m, усиленная гибридная база 90mm*300 мм, усиленная гибридная база 80mm*300 мм, усиленная гибридная база 70mm*300 мм, усиленная гибридная база 600m, усиленная гибридная база 60мм *300m, усиленная гибридная база 50mm*300m, усиленная гибридная база 40mm*300m, усиленная гибридная база * 110 мм *90m двойная ось, усиленная гибридной базой 110мм *70m Двухосн, смол 110mm * 300m, смол 100mm * 300m, смол 90mm * 300m, смол 80mm * 300m, смол 70mm * 300m, смол 60mm * 300m, смол у * 300m, смол поиск * 300m, смол 110mm * 70 Вторая ось m, 110 мм *90m полоска смолой, 2 мм полоска смолы, 2 м2 с водной полосой углерода, 30 мм с водной полосой углерода, 40 мм с водной полосой для мытья углерода, 45мм с водной полосой для мытья углерода, 45мм с водной полосой для очистки углерода, 50 мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода, 55мм с водной полосой для очистки углерода * пояс по очистке углерода (60 мм), пояс по очистке воды (65мм), пояс по очистке воды (70m), 100мм (300m) 1 Том (смешанная база),90mm*300m*1 Том (смешанная база),80mm*300m*1 Том 300 м *1 Том,60 мм *300 м *1 Том,50 мм *300 м *1 Том,40 мм *300 м *2 Том |
| Является ли трансграничный экспорт специализированным источником | нет |





















Чтобы узнать больше о наших продуктах и решениях, заполните форму ниже, и один из наших экспертов свяжется с вами в ближайшее время.