{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| Проекционный размер рисунка | 100 |
| бренд | Быстр в |
| вес | 9kg |
| Отгрузочн номер | D001 |
| мощност | 25W |
| модел | BJDD001 |
| спецификац | 60 дюйм 4:3 электрическ бел су, 60 дюйм 4:3 электрическ бел BoQian, 60 дюйм 4:3 электрическ сер BoQian, 60 дюйм 4:3 электрическ боз чжу, 60 дюйм 4:3 электрическ металл, 60 дюйм 16:9 электрическ бел су, 60 дюйм 16:9 электрическ бел BoQian, 60 дюйм 16:9 электрическ сер BoQian, 60 дюйм 16:9 электрическ боз чжу, 60 дюйм 16:9 электрическ металл, 7 2 дюйм 4:3 электрическ бел су, 72 дюйм 4:3 электрическ бел BoQian, 72 дюйм 4:3 электрическ сер BoQian, 72 дюйм 4:3 электрическ боз чжу, 72 дюйм 4:3 электрическ металл, 72 дюйм 16:9 электрическ бел су, 72 дюйм 16:9 электрическ бел BoQian, 72 дюйм 16:9 электрическ сер BoQian, 72 дюйм 16:9 электрическ боз чжу, 72 дюйм 16:9 электрическ металл, 84 = = электропластина = = 4:3 (84 дюйма) = = 84 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (4 дюйма) 4 дюйма (16:9)) = 4 дюйма (16:9) 4:3 электрическая пластина,92 дюйма, 4:3 электрическая бо,92 дюйма электрическая бобра,92 дюйма электрическая бобра,92 дюйма электрическая бо, 4:3 электрическая бобра,92 дюйма электрическая бора,92 дюйма электрическая бора, 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бора,92 дюйма 16:9 электрическая бобра,92 дюйма 16:9 электрическая бобра,92 дюйма 16:9 электрического бора,100 дюймов электропластины 4:3 электрическая пластина,100 дюймов 4:3 электрическая волна бора,100 дюймов электрической волны бора,100 дюймов электрической бора 4:3 электрическая бобра,100 дюймов электрической бора 4:3 электрическая бобра,100 дюймов электрической волны 16:9 электрическая пластина,100 дюймов 16:9 электрической волны серых бора,100 дюймов 16:9 электрической волны серых бора,100 дюймов 16:9 электрической волны,100 дюймов 16:9 электрической волны серых бора,100 дюймов 16:9 электрической волны,100 дюймов 16:9 электрической волны серых бора,100 дюймов 16:9 электрической волны Электрическ металл, 110 дюйм 4:3 электрическ бел су, 110 дюйм 4:3 электрическ бел BoQian, 110 дюйм 4:3 электрическ сер BoQian, 110 дюйм 4:3 электрическ боз чжу, 110 дюйм 4:3 электрическ металл, 110 дюйм 16:9 электрическ бел су, 110 дюйм 16:9 электрическ бел BoQian, 110 дюйм 16:9 электрическ сер BoQian, 110 дюйм 16:9 электрическ боз чжу , 110 дюйм 16:9 электрическ металл, 120 дюйм 4:3 электрическ бел су, 120 дюйм 4:3 электрическ бел BoQian, 120 дюйм 4:3 электрическ сер BoQian, 120 дюйм 4:3 электрическ боз чжу, 120 дюйм 4:3 электрическ металл, 120 дюйм 16:9 электрическ бел су, 120 дюйм 16:9 электрическ бел BoQian, 120 дюйм 16:9 электрическ сер BoQian, 120 Электрический бобр 16:9,120 дюймов 16:9 электрических металлов,133 дюйма 4:3 электрической пластины,133 дюйма 4:3 электрических бора,133 дюйма электрической бора,133 дюйма 4:3 электрических бора,133 дюйма 4:3 электрических бора,133 дюйма 4:3 электрических бора,133 дюйма 16:9 электрической пластины,133 дюйма 16:9 электрических бора,133 дюйма 16:9 электрических волокон Электрический бор,133 дюйма 16:9 электрических бобов,133 дюйма 16:9 электрических металлов,150 дюймов и 4:3 электрической пластины,150 дюймов и 4:3 электрических бора,150 дюймов электрических бора, 4:3 электрических бора,150 дюймов электрической волны, 4:3 электрических бора,150 дюймов электрической пластины,150 дюймов 16:9 электрических бора , 150 дюйм 16:9 электрическ пепл BoQian, 150 дюйм 16:9 электрическ боз чжу, 150 дюйм 16:9 электрическ металл, 100 дюйм 16:10 электрическ бел су, 100 дюйм 16:10 электрическ бел BoQian, 100 дюйм 16:10 электрическ сер BoQian, 100 дюйм 16:10 электрическ боз чжу, дюйм 16:10 электрическ металлическ |
| Импортировать или нет | нет |
| Степень эффективности энергии | / |
| цвет | Белая оболочка. |
| Является ли трансграничный экспорт специализированным источником | эт |
| Главный район сбыта | Европа, США, Ближний Восток, Европа, юго-восточная Азия, Северная Америка, Африка |
| Основная нижняя платформа | Трансграничные, трясущиеся звуки, новые источники, амазонки, виши, скоростные продажи, международные, небесные кошки, небольшие красные книги, много надписей |
| Есть авторизованные собственные бренды | без |
| тип | Электрический занавес. |






































Чтобы узнать больше о наших продуктах и решениях, заполните форму ниже, и один из наших экспертов свяжется с вами в ближайшее время.