{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
| Type | Carbon belt |
| Brand | Zhong Xin |
| Applicable equipment | Thermal transfer barcode printer |
| Model | 40~110mm* 300m |
| Item number | ZX0110300 |
| Applicable brand and model | Thermal transfer mode printer |
| Whether to import | no |
| Color | Double-axis high-quality wax base 110mm*60m, double-axis high-quality wax base 110mm*70m, double-axis high-quality wax base 110mm*90m, high-quality wax base 40mm*300m, high-quality wax base 50mm*300m, high-quality wax base 60mm*300m, high-quality wax base 70mm*300m, high-quality wax base 80mm*300m, high-quality wax base 90mm*300m, high-quality wax base 100mm*300m, high-quality wax base 110mm*300m, dual-axis enhanced wax base 110mm*60m, dual-axis enhanced wax base 110mm*70m, dual-axis enhanced wax base 110mm*90m, enhanced wax base 40mm*300m (recommended for printing copper plate), reinforced wax base 50mm*300m (recommended for printing copper plate), reinforced wax base 60mm*300m (recommended for printing copper plate), reinforced wax base 70mm*300m (recommended for printing copper plate), reinforced wax base 80mm*300m (recommended for printing copper plate), reinforced wax base 90mm*300m (recommended for printing copper plate), 100mm*300m for reinforcing wax base (recommended for printing copper plate), 110mm*300m for reinforcing wax base (recommended for printing copper plate), 110mm*60m for dual-axis wear-resistant mixed base, 110mm*70m for dual-axis wear-resistant mixed base 110mm*90m, wear-resistant mixed base 40mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 50mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 60mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 70mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 80mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 90mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 100mm*300m (recommended for printing copper plates/tags), wear-resistant mixed base 110mm*300m (Recommended for printing copper plates/tags), dual-axis resin base 110mm*60m, dual-axis resin base 110mm*70m, dual-axis resin base 110mm*90m, resin base 40mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin base 50mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 60mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 70mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 80mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 90mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 100mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), resin-based 110mm*300m (recommended for printing matte silver/synthetic/jewelry/cable labels), 40mm*300m washable carbon ribbon (recommended for printing non-woven fabric/washable labels/ribbons/trademark ribbons), 50mm*300m washable carbon ribbon (recommended for printing non-woven fabric/washable labels/ribbons/trademark ribbons), washable carbon ribbon 60mm*300m (Recommended for printing non-woven fabric/washed label/ribbon/trademark tape), 70mm*300m (recommended for printing non-woven fabric/washed label/ribbon/trademark tape), 80mm*300m (recommended for printing non-woven fabric/washed label/ribbon/trademark tape), washed ribbon 90mm*300m (Recommended for printing non-woven fabric/washable label/ribbon/trademark tape) |
| Whether it is a cross-border export exclusive supply source | no |
| Mixed-based carbon ribbon | "High-quality" |
| Wax-based carbon ribbon | Enhanced type |
| Carbon belt | Resin-based |














To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.